
Pos. No Driver Laps Time
1 1 Joel Eriksson Motopark 19 35:26.312 -
2 53 Callum Ilott Prema Powerteam 19 35:28.648 2.336
3 34 Jake Hughes HitechGP 19 35:41.709 15.397
4 3 Maximilian Günther Prema Powerteam 19 35:44.991 18.679
5 21 Jake Dennis Carlin 19 35:45.514 19.202
6 25 Mick Schumacher Prema Powerteam 19 35:49.436 23.124
7 8 Guanyu Zhou Prema Powerteam 19 35:50.091 23.779
8 27 Jehan Daruvala Carlin 19 35:51.141 24.829
9 31 Lando Norris Carlin 19 35:51.724 25.412
10 17 Harrison Newey Van Amersfoort Racing 19 35:52.254 25.942
11 96 Joey Mawson Van Amersfoort Racing 19 35:53.991 27.679
12 33 Marino Sato Motopark 19 35:56.807 30.495
13 62 Ferdinand Habsburg Carlin 19 35:57.499 31.187
14 47 Keyvan Andres Soori Motopark 19 36:12.403 46.091
15 99 Nikita Mazepin HitechGP 19 36:21.431 55.119
16 7 Ralf Aron HitechGP 19 36:25.645 59.333
17 55 David Beckmann Van Amersfoort Racing 19 36:26.172 59.860
18 5 Pedro Piquet Van Amersfoort Racing 19 36:27.801 +1:01.489
19 11 Tadasuke Makino HitechGP 18 36:06.390 1 Lap
Loading