'Pole-position' dans la test libre pour Bertrand Baguette

Autosport BE en FranÇais
vrijdag, 17 oktober 2008 om 18:43
Le week-end espagnole commence très bon pour l'équipe Draco, constamment dans les premières positions avec les deux pilotes en 2 sessions de pratique libre de la journée. Avec un climat doux et le ciel couvert seulement par quelques nuages, les pilotes ont été en mesure de courir vite et de tester la voiture en vue de les 2 courses finals. Au cours de la première session de ce matin, Bertrand Baguette a fait un rapide tour de 1:35:157 et il a gagné la troisième place, à seulement deux dixièmes de son coéquipier Marco Barba, quatrième à la fin de 45 minutes de le libres pratiques, avec 1:35:367.
Après quelques heures de pause, où les ingénieurs ont pu examiner les temps avec les pilotes, la deuxième et dernière session libre en le circuit de Catalogne a commencé. Le Draco était inaccessible et Baguette, avec un meilleur temps de 1:33:649, n'avait pas de rivaux. Avec un pilote en pôle et l'autre dans la 4e place (Marco Barba a fait un temps de 1:34:136 en dépit d'un léger contact avec Aleshin), l'équipe termine la journée de test collective et il va dans l'essais de qualification, qui commencera demain matin à 9h45.
Résultat la test libre:
1 Bertrand BAGUETTE INTERNATIONAL DRACO RACING 1:35.157 14 1:33.949 16 1:33.949
2 Salvador DURAN INTERWETTEN.COM RACING 1:35.714 10 1:34.024 16 1:34.024 +0.075 +0.075
3 Alvaro BARBA PREMA POWERTEAM 1:35.014 16 1:34.077 15 1:34.077 +0.128 +0.053
4 Marco BARBA INTERNATIONAL DRACO RACING 1:35.367 12 1:34.136 13 1:34.136 +0.187 +0.059
5 Miguel MOLINA PREMA POWERTEAM 1:35.370 15 1:34.304 12 1:34.304 +0.355 +0.168
6 Mikhail ALESHIN CARLIN MOTORSPORT 1:34.893 12 1:34.488 9 1:34.488 +0.539 +0.184
7 Marcos MARTINEZ PONS RACING 1:36.622 7 1:34.695 14 1:34.695 +0.746 +0.207
8 Marco BONANOMI RED DEVIL TEAM COMTEC 1:36.136 13 1:34.749 14 1:34.749 +0.800 +0.054
9 Claudio CANTELLI RC MOTORSPORT 1:36.417 10 1:34.978 17 1:34.978 +1.029 +0.229
10 Filipe ALBUQUERQUE EPSILON-EUSKADI 1:35.800 12 1:35.001 15 1:35.001 +1.052 +0.023
11 Alexandre MARSOIN EPSILON-EUSKADI 1:36.950 6 1:35.005 14 1:35.005 +1.056 +0.004
12 Robert WICKENS CARLIN MOTORSPORT 1:35.986 12 1:35.037 13 1:35.037 +1.088 +0.032
13 Julien JOUSSE TECH 1 RACING 1:35.575 13 1:35.150 18 1:35.150 +1.201 +0.113
14 Duncan TAPPY RC MOTORSPORT 1:36.587 17 1:35.205 16 1:35.205 +1.256 +0.055
15 Pippa MANN P1 MOTORSPORT 1:36.358 11 1:35.208 18 1:35.208 +1.259 +0.003
16 Esteban GUERRIERI ULTIMATE-SIGNATURE 1:35.517 10 1:35.503 12 1:35.503 +1.554 +0.295
17 Charles PIC TECH 1 RACING 1:35.521 12 1:35.713 16 1:35.521 +1.572 +0.018
18 Pablo SANCHEZ INTERWETTEN.COM RACING 1:37.874 11 1:35.567 16 1:35.567 +1.618 +0.046
19 Fairuz FAUZY FORTEC MOTORSPORT 1:35.629 10 1:35.752 6 1:35.629 +1.680 +0.062
20 Siso CUNILL KTR 1:36.914 11 1:35.786 14 1:35.786 +1.837 +0.157
21 James WALKER FORTEC MOTORSPORT 1:36.039 17 1:35.871 16 1:35.871 +1.922 +0.085
22 Fabio CARBONE ULTIMATE-SIGNATURE 1:35.882 10 1:36.131 5 1:35.882 +1.933 +0.011
23 Sergey AFANASIEV KTR 1:37.476 15 1:36.012 17 1:36.012 +2.063 +0.130
24 Aleix ALCARAZ PONS RACING 1:36.371 17 1:37.011 7 1:36.371 +2.422 +0.359
25 Sten PENTUS RED DEVIL TEAM COMTEC 1:38.603 14 1:36.596 16 1:36.596 +2.647 +0.225
loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading