Mexico troeft Frankrijk af tijdens kwalificatie Laguna Seca, Verstappen 12e

A1 Grand Prix
zondag, 12 maart 2006 om 1:06
Op het Mazda Raceway Laguna Seca leek A1 Team Frankrijk de pole position te behalen tot het laatste moment dat Mexico er mee vandoor ging. Nicolas Lapierre zal hierdoor vanaf P2 mogen starten met de teams Nieuw-Zeeland en Maleisië achter zich. Jos Verstappen kende geen goede kwalificatie. De snelle Nederlander kwam niet goed uit de voeten met de knal oranje bolide en zal morgen vanaf een twaalfde positie de race aanvangen.
De eerste sessie was Frankrijk meteen de snelste met Ierland op een goede tweede positie. Jos Verstappen ging laat naar buiten en had uiteindelijk de pech dat de bolide van het team dat voor hem staat in het kampioenschap, Brazilië, niet door reed en iets werd opgehouden. Uiteindelijk was een achtste tijd voor de Nederlander.
Tijdens de tweede en derde sessies gingen vele teams het Hollandse équipe voorbij en na de derde sessie lag Nederland op een veertiende positie. Frankrijk was nog steeds de snelste op de baan maar Mexico maakte een grote stap voorwaarts.
In de laatste sessie was het dan ook het Mexicaanse team met Salvador Duran die de snelste tijd liet noteren voor Frankrijk, Nieuw-Zeeland en Maleisië op vier. Australië zat er goed bij met een vijfde positie, nadat Herta in de eerste sessie nog naast de baan schoot. Groot-Brittannië kwam niet verder dan de zesde stek, voor Portugal, Ierland, Duitsland en Zuid-Afrika op tien. Jos Verstappen reed een uitstekende laatste ronde, maar steeg niet verder dan de twaalfde tijd overall.
 

Pos. Team Fastest 2nd Fast Aggregate Gap F. Gap P.

1 MEXICO 1'15.189 1'15.555 2'30.744 - -

2 FRANCE 1'15.384 1'15.511 2'30.895 +0.151 +0.151

3 NEW ZEALAND 1'15.773 1'15.823 2'31.596 +0.852 +0.701

4 MALAYSIA 1'15.529 1'16.281 2'31.810 +1.066 +0.214

5 AUSTRALIA 1'15.748 1'16.216 2'31.964 +1.220 +0.154

6 GREAT BR. 1'15.762 1'16.208 2'31.970 +1.226 +0.006

7 PORTUGAL 1'15.982 1'16.060 2'32.042 +1.298 +0.072

8 IRELAND 1'15.873 1'16.225 2'32.098 +1.354 +0.056

9 GERMANY 1'16.000 1'16.307 2'32.307 +1.563 +0.209

10 SOUTH AFr. 1'16.097 1'16.438 2'32.535 +1.791 +0.228

11 LEBANON 1'16.244 1'16.316 2'32.560 +1.816 +0.025

12 NETHERLANDS 1'15.939 1'16.632 2'32.571 +1.827 +0.011

13 ITALY 1'16.116 1'16.629 2'32.745 +2.001 +0.174

14 CZECH REP. 1'16.210 1'16.628 2'32.838 +2.094 +0.093

15 INDONESIA 1'16.499 1'16.750 2'33.249 +2.505 +0.411

16 SWITZERLAND 1'16.479 1'16.820 2'33.299 +2.555 +0.050

17 USA 1'16.648 1'16.954 2'33.602 +2.858 +0.303

18 CANADA 1'16.440 1'17.201 2'33.641 +2.897 +0.039

19 BRAZIL 1'16.491 1'17.195 2'33.686 +2.942 +0.045

20 AUSTRIA 1'17.065 1'17.273 2'34.338 +3.594 +0.652

21 PAKISTAN 1'17.727 1'18.598 2'36.325 +5.581 +1.987

22 CHINA 1'18.226 1'19.489 2'37.715 +6.971 +1.390

loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading