1 Groot-Brittannië Oliver Jarvis 1'52.013
2 Brazilië Sérgio Jimenez 1'52.757 0.744
3 Australië John Martin 1'52.806 0.793
4 Italië Edoardo Piscopo 1'53.161 1.148
5 Nieuw-Zeeland Earl Bamber 1'53.682 1.669
6 USA Charlie Kimball 1'53.783 1.770
7 Tsjechië Erik Janis 1'53.787 1.774
8 Portugal João Urbano 1'53.789 1.776
9 Mexico Michel Jourdain Jr. 1'53.796 1.783
10 Ireland Adam Carroll 1'54.031 2.018
11 Zuid-Afrika Wesleigh Orr 1'54.385 2.372
12 Canada Robert Wickens 1'54.695 2.682
13 Zwitserland Rahel Frey 1'55.102 3.089
14 Nederland Arie Luyendyk Jr. 1'55.267 3.254
15 Maleisië Aaron Lim 1'55.278 3.265
16 Indonesië Satrio Hermanto 1'55.453 3.440
17 India Parthiva Sureshwaren 1'55.567 3.554
18 China Marchy Lee 1'55.576 3.563
19 Duitsland Michael Ammermüller 1'57.400 5.387
20 Libanon Chris Alajajian 1'57.684 5.671
Loading