
1 Netherlands Jeroen Bleekemolen 1'28.128 15
2 USA Marco Andretti 1'28.418 0.290 20
3 Lebanon Daniel Morad 1'28.515 0.387 9
4 Portugal Filipe Albuquerque 1'28.618 0.490 22
5 France Nicolas Prost 1'28.702 0.574 20
6 Monaco Clivio Piccione 1'28.754 0.626 17
7 Switzerland Neel Jani 1'29.014 0.886 16
8 Ireland Adam Carroll 1'29.083 0.955 15
9 Brazil Felipe Guimarães 1'29.251 1.123 21
10 Australia John Martin 1'29.295 1.167 18
11 New Zealand Earl Bamber 1'29.381 1.253 16
12 South Africa Adrian Zaugg 1'29.475 1.347 17
13 Mexico Salvador Durán 1'29.543 1.415 21
14 India Narain Karthikeyan 1'29.813 1.685 15
15 Germany Michael Ammermüller 1'29.980 1.852 18
16 China Ho-Pin Tung 1'29.994 1.866 3
17 Italy Edoardo Piscopo 1'30.031 1.903 14
18 Great Britain Danny Watts 1'30.250 2.122 12
19 Indonesia Zahir Ali 0
20 Malaysia Fairuz Fauzy 0
Loading